環境設定
この記事では、サンプルプログラムで使用するMariaDBのデータベース環境について説明します。
説明する内容は次の通りです。
- データベース接続ユーザ
- データベース
- テーブル
サンプルプログラムで使用するデータベースは次のリンクからダウンロードできます。
データベース接続ユーザ
設定項目 | 設定値 |
---|---|
ユーザ名 | sampleusr |
パスワード | sample |
ホスト名 | 127.0.0.1 |
補足 | sampledbのみ操作可能とする権限を付与する |
データベース
設定項目 | 設定値 |
---|---|
データベース名 | sampledb |
文字コード | utf8mb4_general_ci |
ホスト名 | 127.0.0.1 |
テーブル
No | テーブル名 | テーブル英字名 | 説明 |
---|---|---|---|
1 | 商品テーブル | goods | 商品を管理する |
2 | 商品分類関連テーブル | goods_classes_relaration | 商品と商品分類を紐づける |
3 | 商品分類テーブル | good_classes | 商品分類を管理する |
4 | 売上テーブル | sales | 売上情報を伝票番号単位で管理する |
ER図
使用するテーブルのER図は次の通りです。

ER図はVSCODEの拡張機能でインストールした「Draw.io」を使用し、作成しています。
「Draw.io」のインストール、設定は次の記事を見てください。
商品テーブル
No | カラム名 | 型・桁数 | 必須 | PK | index | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | goods_code | VARCHAR(10) | ○ | 1 | 商品コード | |
2 | edate | VARCHAR(8) | ○ | 2 | 終了年月日(YYYYMMDD) | |
3 | goods_name | VARCHAR(100) | ○ | u1 | 商品名 | |
4 | sdate | VARCHAR(8) | ○ | 開始年月日(YYYYMMDD) | ||
5 | price | INT(11) | ○ | 価格 |
商品分類関連テーブル
No | カラム名 | 型・桁数 | 必須 | PK | index | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | goods_code | VARCHAR(10) | ○ | 1 | 商品コード | |
2 | goods_class_code | VARCHAR(4) | ○ | 2 | 商品分類コード |
商品分類テーブル
No | カラム名 | 型・桁数 | 必須 | PK | index | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | goods_class_code | VARCHAR(4) | ○ | 1 | 商品分類コード | |
2 | edate | VARCHAR(8) | ○ | 2 | 終了年月日(YYYYMMDD) | |
3 | goods_class_name | VARCHAR(50) | ○ | u1 | 商品分類名 | |
4 | sdate | VARCHAR(8) | ○ | 開始年月日(YYYYMMDD) |
売上テーブル
No | カラム名 | 型・桁数 | 必須 | PK | index | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sales_no | VARCHAR(16) | ○ | 1 | 伝票番号 | |
2 | sales_year | VARCHAR(4) | ○ | 売上年(YYYY) | ||
3 | sales_month | VARCHAR(2) | ○ | 売上月(MM) | ||
4 | sales_date | VARCHAR(8) | ○ | 売上年月日(YYYYMMDD) | ||
5 | sales_time | VARCHAR(6) | ○ | 売上時間(HHMISS) | ||
6 | goods_code | VARCHAR(8) | ○ | 商品コード | ||
7 | goods_number | INT(11) | ○ | 売上数 |
コメント